HOT NEWS
E enjte, 28 Mars 2024
  • Superliga
  • Kategoria 1
  • Kosova

Kategoria 1 2010-11
Klasifikimi



Pozicioni EkipiDESCPk Nd F B H +/- Glv
12 same (12) Vlora 0 1 0 0 1 1:2 -1
10 same (10) Mamurras 1 1 0 1 0 0:0 0
- same (10) Luftetari 1 1 0 1 0 0:0 0
13 same (13) Gramozi 0 1 0 0 1 0:1 -1
- same (13) Partizani 0 1 0 0 1 0:1 -1
16 same (16) Gramshi 0 1 0 0 1 0:3 -3
15 same (15) Ada 0 1 0 0 1 1:3 -2
8 same (8) Beselidhja 1 1 0 1 0 1:1 0
- same (8) Apolonia 1 1 0 1 0 1:1 0
3 same (3) Tomori 3 1 1 0 0 2:1 1
2 same (2) Kamza 3 1 1 0 0 3:1 2
4 same (4) Pogradeci 3 1 1 0 0 1:0 1
- same (4) Terbuni 3 1 1 0 0 1:0 1
6 same (6) Burreli 1 1 0 1 0 2:2 0
- same (6) Bilisht Sport 1 1 0 1 0 2:2 0
1 same (1) Lushnja 3 1 1 0 0 3:0 3


Champions Champions League Qualification Champions League UEFA Cup UI Cup Relegation 


Lajmet e Fundit

Lajmet me te lexuara

Komentet e fundit