Kategoria 1 2009-10
Ekipi - Skrapari [SKR] |
PLAYERS | |||||||||||||||||
0 | Melsi ALLA | - (-) | 21 | - | 21 | - | |||||||||||
0 | Blerim ALLBANI | - (-) | 14 | 14 | - | - | |||||||||||
0 | Blendi BAHOLLI | - (-) | 1 | 1 | - | - | |||||||||||
0 | Blendi BAHULI | - (-) | 2 | 2 | - | - | |||||||||||
0 | Erald BEGOLLI | 12. Shkurt 1984 (40) | 6 | 6 | - | - | |||||||||||
0 | Denis BEJLERI | - (-) | 25 | 5 | 20 | - | |||||||||||
0 | Ermand BRAHI | - (-) | 162 | 2 | 160 | 1 | |||||||||||
0 | Durim BRATA | - (-) | 7 | 7 | - | 3 | |||||||||||
0 | Elton BREGU | - (-) | 5 | 5 | - | - | |||||||||||
0 | Bledjan CEKA | - (-) | 9 | 9 | - | 2 | |||||||||||
0 | Blendi GOCKAJ | - (-) | 40 | - | 40 | - | |||||||||||
0 | Aulent GURI | - (-) | 95 | 15 | 80 | 1 | |||||||||||
0 | Redi HARKA | 20. Qershor 1985 (39) | 10 | 10 | - | - | |||||||||||
0 | Andi HASA | 26. Gusht 1990 (34) | 23 | 3 | 20 | 23 | |||||||||||
0 | Ermir HAXHIRAJ | 09. Dhjetor 1983 (41) | 23 | 3 | 20 | 1 | |||||||||||
0 | Devis HEBIBASI | 19. Tetor 1982 (42) | 41 | - | 41 | - | |||||||||||
0 | Ilir KASMI | 04. Qershor 1990 (34) | 42 | 2 | 40 | - | |||||||||||
0 | Oltian KERNAJA | 04. Tetor 1988 (36) | 63 | 3 | 60 | 2 | |||||||||||
0 | Altin KRUJA | - (-) | - | - | - | - | |||||||||||
0 | Flobens KURTI | 30. Gusht 1988 (36) | 60 | - | 60 | - | |||||||||||
0 | Vilson LILA | 26. Tetor 1989 (35) | 6 | 6 | - | - | |||||||||||
0 | Adi LOLI | 27. Gusht 1988 (36) | 45 | 5 | 40 | - | |||||||||||
0 | Klodian MELANI | 15. Maj 1986 (38) | 6 | 6 | - | 1 | |||||||||||
0 | Loren OMURI | 22. Maj 1988 (36) | - | - | - | - | |||||||||||
0 | Skender PASHAKU | 04. Shtator 1987 (37) | 11 | 11 | - | 1 | |||||||||||
0 | Florian PEQINI | 30. Qershor 1985 (39) | 14 | 14 | - | 1 | |||||||||||
0 | Flamur PJETERNIKA | - (-) | 7 | 7 | - | 1 | |||||||||||
0 | Andi QYQJA | 10. Nentor 1987 (37) | 1 | 1 | - | - | |||||||||||
0 | Rigels TURTULLI | 04. Shtator 1977 (47) | 6 | 6 | - | - | |||||||||||
0 | Elton VELESHNJA | 23. Qershor 1987 (37) | 11 | 11 | - | 3 | |||||||||||
0 | Endrit VELIU | 07. Shtator 1987 (37) | 4 | 4 | - | 1 | |||||||||||
0 | Andi VODA | 01. Shtator 1988 (36) | 20 | - | 20 | - | |||||||||||
Total | |||||||||||||||||
Portier | |||||||||||||||||
0 | Eni NACO | 23. Gusht 1990 (34) | 19 | 19 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | |||||
Total | - | - | 3 | - | - | - | |||||||||||
Mbrojtes | |||||||||||||||||
0 | Olsi ALUSHI | - (-) | 20 | 15 | 5 | 7 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | |||
0 | Andi BAKIASI | 02. Tetor 1988 (36) | 20 | 20 | - | 3 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |||
0 | Dejan DOSTI | - (-) | 18 | 16 | 2 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | |||
Total | 1 | 1 | 14 | - | - | - | - | - | |||||||||
Mesfushor | |||||||||||||||||
0 | Erand HOXHA | 25. Prill 1985 (39) | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 |