HOT NEWS
Mungon ambulanca ne Shkoder,ndeshja fillon me vone... » Vazhdojne situatat qesharake ne Superligen shqipta...
Nderpritet ndeshja ne Kukes » Rreth minutes 60 ne pjesen e tribunes perballe ku ...
Lajmet e fundit para Flamurtari-Vllaznia » Lajmet e fundit qe vijne nga Vlora jane pozitive p...
Skenderbeu kampion, Terbuni dhe Bylis bien nga kat... » Ekipi i Skenderbeut te Korçes eshte shpallur kampi...
Partizani fiton ne Korçe dhe rihap kampionatin » Ekipi i Partizanit ka arritur te fitoje ne minutat...
Ndodhe edhe kjo ne Superiore » Ne ndeshje e sotme midis Terbunit dhe Bylis qe do ...
Kapllanaj:Federata po tallet me ne » Nuk ka te sosur polemika per qeshtjen Albi  A...
Stavri Nica dorehiqet » Pas barazimit ne Puke kunder Terbunit,trajneri i k...
Vangjeli ne perfundim te ndeshjes » Ishte nje gol vendimtar ne minutat e fundit.Mbajme...
Sabien Lilaj:Kundershtari po luan ashper » Ne perfundim te pjeses se pare mesfushori i korçar...
E martë, 19 Mars 2024
  • Superliga
  • Kategoria 1
  • Kosova

Kategoria 1 2018-19
Team Info - Dinamo
Dinamo
Address:KS Dinamo, Kompleksi Sportiv Dinamo, Tirana - Albania, ,  Tirane, Republika e Shqiperise 
Telephone:+355 4 2230336
Fax:+355 4 2230336
E-Mail: Ky email po mbrohet prej spambots-ave, të duhet JavaScript me e pa
Club Name:KS Dinamo
Team Name:Dinamo
Short Name:DIN

 History
SeasonLeagueRankPlayedPointsW/D/LGoalsPlayers
2019-20 Kupa e Shqiperise 34 2 0 0/0/2 0:4 0
2018-19 Kupa e Shqiperise 22 2 0 0/1/1 0:1 0
2018-19 Kategoria 1 8 18 27 8/3/7 15:11 0
2017-18 Kupa e Shqiperise 30 2 0 0/0/2 1:6 0
2016-17 Kupa e Shqiperise 17 4 0 1/2/1 3:4 0
2016-17 Kategoria 1 14 18 18 4/6/8 12:13 0
2016-17 Kategoria 1 1 0 0 0/0/0 0:0 0
2016-17 Kategoria 1 14 0 9 0/0/0 0:0 0
2015-16 Kupa e Shqiperise 31 2 0 0/0/2 0:7 0
2015-16 Kategoria 1 10 27 30 10/3/14 27:32 0
2014-15 Kategoria 1 9 27 36 9/9/9 27:26 34
2013-14 Kategoria 1 8 30 39 9/12/9 33:31 31
2012-13 Kategoria 1 11 30 40 11/7/12 40:37 0
2011-12 Kategoria Superiore 14 26 13 3/7/16 19:41 33
2011-12 Kupa e Shqiperise 12 5 6 2/0/3 8:7 0
2010-11 Kupa e Shqiperise 2 8 18 6/0/2 20:9 13
2010-11 Kupa e Kampioneve - Champions Le 2 2 3 1/0/1 2:3 22
2010-11 Kategoria Superiore 10 33 39 10/9/14 46:50 33
2010 Superkupa e Shqiperise 2 1 0 0/0/1 1:3 14
2009-10 Kategoria Superiore 1 33 61 19/4/10 56:42 26
1990 Superkupa e Shqiperise 1 0 0 0/0/0 0:0 0
1989 Superkupa e Shqiperise 1 0 0 0/0/0 0:0 0

Lajmet e Fundit

    Lajmet me te lexuara

      Komentet e fundit